Informasi Rawat Inap
No | Ruangan | Kamar | Kelas | Tarif | Kapasitas | Rusak | Terisi | Tersedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGGREK | ANGGREK 1 | 1 | 80000 | 4 | 0 | 2 | 2 |
2 | ANGGREK | ANGGREK 2 | 2 | 60000 | 6 | 0 | 5 | 1 |
3 | ANGGREK | ANGGREK 3 | 3 | 40000 | 9 | 0 | 9 | 0 |
4 | ANYELIR | ANYELIR 1 | 1 | 80000 | 4 | 0 | 3 | 1 |
5 | ANYELIR | ANYELIR 2 | 2 | 60000 | 4 | 0 | 3 | 1 |
6 | ANYELIR | ANYELIR 3 | 3 | 40000 | 7 | 0 | 5 | 2 |
7 | ASOKA | ASOKA 2 | 2 | 60000 | 6 | 0 | 3 | 3 |
8 | ASOKA | ASOKA 3 | 3 | 40000 | 18 | 0 | 18 | 0 |
9 | ASOKA | ASOKA ISOLASI | ISOLASI | 100000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | ASTER | ISO TANPA VENT | ISOLASI COVID | 270000 | 17 | 0 | 2 | 15 |
11 | BOUGENFIL | BOUGENFIL 1 | 1 | 80000 | 6 | 0 | 2 | 4 |
12 | BOUGENFIL | BOUGENFIL 2 | 2 | 60000 | 8 | 0 | 6 | 2 |
13 | BOUGENFIL | BOUGENFIL 3 | 3 | 40000 | 16 | 0 | 16 | 0 |
14 | BOUGENFIL | BOUGENFIL ISOLASI | ISOLASI | 100000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | CAMELIA | CAMELIA 1 | 1 | 80000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | CAMELIA | CAMELIA 2 | 2 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | CAMELIA | CAMELIA 3 | 3 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | DAHLIA | DAHLIA 1 | 1 | 80000 | 4 | 0 | 0 | 4 |
19 | DAHLIA | DAHLIA 2 | 2 | 60000 | 4 | 0 | 0 | 4 |
20 | DAHLIA | DAHLIA 3 | 3 | 40000 | 4 | 0 | 1 | 3 |
21 | FLAMBOYAN | FLAMBOYAN 1 | 1 | 80000 | 4 | 0 | 0 | 4 |
22 | FLAMBOYAN | FLAMBOYAN 2 | 2 | 60000 | 4 | 0 | 1 | 3 |
23 | FLAMBOYAN | FLAMBOYAN 3 | 3 | 40000 | 20 | 0 | 11 | 9 |
24 | FLAMBOYAN | FLAMBOYAN ISOLASI | ISOLASI | 100000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | FLAMBOYAN | KAMAR BERSALIN | NON KLS | 70000 | 6 | 0 | 4 | 2 |
26 | GRAHA ARYO TEJO | GAT5 ISO TANPA VENT | ISOLASI COVID | 270000 | 44 | 0 | 0 | 44 |
27 | GRAHA ARYO TEJO | GRAHA LANTAI 4 | VVIP 2 | 400000 | 8 | 0 | 2 | 6 |
28 | GRAHA ARYO TEJO | GRAHA RAWAT GABUNG | VIP | 150000 | 4 | 0 | 0 | 4 |
29 | GRAHA ARYO TEJO | GRAHA RAWAT GABUNG 1 | 1 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | GRAHA ARYO TEJO | GRAHA RAWAT GABUNG VIP | VIP | 150000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | GRAHA ARYO TEJO | GRAHA RAWAT GABUNG VVIP 2 | VVIP 2 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | GRAHA ARYO TEJO | KELAS 1 LANTAI 3 | 1 | 80000 | 16 | 0 | 9 | 7 |
33 | GRAHA ARYO TEJO | KELAS 2 LANTAI 3 | 2 | 60000 | 2 | 2 | 0 | 2 |
34 | GRAHA ARYO TEJO | VIP GRAHA LANTAI 3 | VIP | 300000 | 12 | 0 | 0 | 12 |
35 | HCU - ANGGREK | ANGGREK HCU | HCU | 200000 | 6 | 0 | 2 | 4 |
36 | HCU - MAWAR | MAWAR HCU | HCU | 200000 | 2 | 0 | 1 | 1 |
37 | HCU - TERATAI | TERATAI HCU | HCU | 200000 | 6 | 0 | 3 | 3 |
38 | ICCU | ICCU | INTENSIF | 250000 | 6 | 0 | 6 | 0 |
39 | ICU | ICU | INTENSIF | 250000 | 8 | 0 | 8 | 0 |
40 | ICU COVID 1 | ICU COVID DENGAN VENT | ISOLASI COVID | 500000 | 6 | 0 | 0 | 6 |
41 | ICU COVID 1 | ICU COVID TANPA VENT | ISOLASI COVID | 270000 | 11 | 0 | 1 | 10 |
42 | ISOLASI PONEK | PONEK COVID | ISOLASI COVID | 300000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
43 | ISOLASI TC | TC COVID | ISOLASI COVID | 300000 | 7 | 0 | 0 | 7 |
44 | LILY | GABUNG 2 | 2 | 30000 | 4 | 0 | 0 | 4 |
45 | LILY | GABUNG 3 | 3 | 20000 | 9 | 0 | 4 | 5 |
46 | LILY | GABUNG I | 1 | 40000 | 2 | 0 | 2 | 0 |
47 | LILY | LILY | NON KLS | 70000 | 6 | 0 | 6 | 0 |
48 | LILY | RUANG ISOLASI BAYI | ISOLASI | 100000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | MAWAR | MAWAR 1 | 1 | 80000 | 2 | 0 | 2 | 0 |
50 | MAWAR | MAWAR 2 | 2 | 60000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
51 | MAWAR | MAWAR 3 | 3 | 40000 | 16 | 0 | 7 | 9 |
52 | MAWAR | MAWAR ISOLASI | ISOLASI | 100000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
53 | NICU | NICU | INTENSIF | 250000 | 12 | 0 | 10 | 2 |
54 | PICU | PICU | INTENSIF | 250000 | 4 | 0 | 4 | 0 |
55 | PICU | PICU ISOLASI | ISOLASI | 300000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | TERATAI | TERATAI 2 | 2 | 60000 | 6 | 0 | 3 | 3 |
57 | TERATAI | TERATAI 3 | 3 | 40000 | 12 | 0 | 12 | 0 |
58 | TERATAI | TERATAI ISOLASI | ISOLASI | 100000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pilih Ruangan
Ruangan