Informasi Rawat Inap
No | Ruangan | Kamar | Kelas | Tarif | Kapasitas | Rusak | Terisi | Tersedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGGREK | ANGGREK 1 | 1 | 80000 | 4 | 0 | 1 | 3 |
2 | ANGGREK | ANGGREK 2 | 2 | 60000 | 6 | 0 | 5 | 1 |
3 | ANGGREK | ANGGREK 3 | 3 | 40000 | 8 | 0 | 8 | 0 |
4 | ANYELIR | ANYELIR 1 | 1 | 80000 | 6 | 0 | 5 | 1 |
5 | ANYELIR | ANYELIR 2 | 2 | 60000 | 6 | 0 | 2 | 4 |
6 | ANYELIR | ANYELIR 3 | 3 | 40000 | 12 | 0 | 5 | 7 |
7 | ANYELIR | ANYELIR ISOLASI | ISOLASI | 100000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | ASOKA | ASOKA 2 | 2 | 60000 | 6 | 0 | 5 | 1 |
9 | ASOKA | ASOKA 3 | 3 | 40000 | 18 | 0 | 12 | 6 |
10 | ASOKA | ASOKA ISOLASI | ISOLASI | 100000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | ASTER | ISO TANPA VENT | ISOLASI COVID | 270000 | 12 | 0 | 0 | 12 |
12 | BOUGENFIL | BOUGENFIL 1 | 1 | 80000 | 8 | 0 | 6 | 2 |
13 | BOUGENFIL | BOUGENFIL 2 | 2 | 60000 | 12 | 0 | 4 | 8 |
14 | BOUGENFIL | BOUGENFIL 3 | 3 | 40000 | 20 | 0 | 20 | 0 |
15 | BOUGENFIL | BOUGENFIL ISOLASI | ISOLASI | 100000 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | FLAMBOYAN | FLAMBOYAN 1 | 1 | 80000 | 4 | 0 | 1 | 3 |
17 | FLAMBOYAN | FLAMBOYAN 2 | 2 | 60000 | 4 | 0 | 1 | 3 |
18 | FLAMBOYAN | FLAMBOYAN 3 | 3 | 40000 | 20 | 0 | 11 | 9 |
19 | FLAMBOYAN | FLAMBOYAN ISOLASI | ISOLASI | 100000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | GRAHA ARYO TEJO | GAT 3 KELAS 1 | 1 | 80000 | 16 | 0 | 9 | 7 |
21 | GRAHA ARYO TEJO | GAT 3 KELAS 2 | 2 | 60000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | GRAHA ARYO TEJO | GAT 3 RG KELAS 2 | 2 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | GRAHA ARYO TEJO | GAT 3 RG VIP | VIP | 212500 | 4 | 0 | 0 | 4 |
24 | GRAHA ARYO TEJO | GAT 3 VIP | VIP | 425000 | 12 | 0 | 0 | 12 |
25 | GRAHA ARYO TEJO | GAT 4 RG VIP | VIP | 212500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | GRAHA ARYO TEJO | GAT 4 RG VVIP 2 | VVIP 2 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | GRAHA ARYO TEJO | GAT 4 VIP | VIP | 425000 | 16 | 0 | 6 | 10 |
28 | GRAHA ARYO TEJO | GAT 4 VVIP 2 | VVIP 2 | 500000 | 8 | 0 | 3 | 5 |
29 | GRAHA ARYO TEJO | GAT 5 ISOLASI | ISOLASI COVID | 270000 | 44 | 0 | 0 | 44 |
30 | HCU - ANGGREK | ANGGREK HCU | HCU | 200000 | 5 | 0 | 5 | 0 |
31 | HCU - CAMELIA | CAMELIA HCU | HCU | 200000 | 9 | 0 | 4 | 5 |
32 | HCU - MAWAR | MAWAR HCU | HCU | 200000 | 2 | 0 | 2 | 0 |
33 | ICCU | ICCU | INTENSIF | 250000 | 9 | 0 | 6 | 3 |
34 | ICU | ICU | INTENSIF | 250000 | 8 | 0 | 6 | 2 |
35 | ICU COVID | ICU COVID | ISOLASI COVID | 270000 | 11 | 0 | 0 | 11 |
36 | ICU COVID | ICU COVID VENT | ISOLASI COVID | 500000 | 6 | 0 | 0 | 6 |
37 | ISOLASI PONEK | PONEK COVID | ISOLASI COVID | 300000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
38 | ISOLASI TC | TC COVID | ISOLASI COVID | 300000 | 7 | 0 | 0 | 7 |
39 | LILY | LILY | NON KLS | 70000 | 6 | 0 | 6 | 0 |
40 | LILY | LILY ISOLASI | ISOLASI | 100000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
41 | LILY | LILY RG 1 | 1 | 40000 | 2 | 0 | 1 | 1 |
42 | LILY | LILY RG 2 | 2 | 30000 | 4 | 0 | 0 | 4 |
43 | LILY | LILY RG 3 | 3 | 20000 | 9 | 0 | 5 | 4 |
44 | MAWAR | MAWAR 1 | 1 | 80000 | 2 | 0 | 1 | 1 |
45 | MAWAR | MAWAR 2 | 2 | 60000 | 3 | 0 | 2 | 1 |
46 | MAWAR | MAWAR 3 | 3 | 40000 | 16 | 0 | 4 | 12 |
47 | MAWAR | MAWAR ISOLASI | ISOLASI | 100000 | 3 | 0 | 1 | 2 |
48 | NICU | NICU | INTENSIF | 250000 | 12 | 0 | 12 | 0 |
49 | PICU | PICU | INTENSIF | 250000 | 4 | 0 | 4 | 0 |
50 | PICU | PICU ISOLASI | ISOLASI | 300000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | TERATAI | TERATAI 2 | 2 | 60000 | 6 | 0 | 1 | 5 |
52 | TERATAI | TERATAI 3 | 3 | 40000 | 18 | 0 | 17 | 1 |
53 | TERATAI | TERATAI ISOLASI | ISOLASI | 100000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pilih Ruangan
Ruangan