Tarif Mantap Mas
No | Nama Kecamatan | Nama Desa | Tarif |
---|---|---|---|
1 | BANCAR | SUMBERAN | 141.000 |
2 | BANCAR | TLOGOAGUNG | 168.000 |
3 | BANCAR | MARGOSUKO | 130.000 |
4 | BANCAR | KAYEN | 149.000 |
5 | BANCAR | LATSARI | 168.000 |
6 | BANCAR | CINGKLUNG | 130.000 |
7 | BANCAR | JATISARI | 130.000 |
8 | BANCAR | BOGOREJO | 149.000 |
9 | BANCAR | NGUJURAN | 168.000 |
10 | BANCAR | SIDOMULYO | 149.000 |
11 | BANCAR | SEMBUNGIN | 130.000 |
12 | BANCAR | KARANGREJO | 149.000 |
13 | BANCAR | TENGGER KULON | 149.000 |
14 | BANCAR | BONCONG | 130.000 |
15 | BANCAR | BANCAR | 130.000 |
16 | BANCAR | PUGOH | 149.000 |
17 | BANCAR | TERGAMBANG | 149.000 |
18 | BANCAR | BANJAREJO | 149.000 |
19 | BANCAR | BULUJOWO | 149.000 |
20 | BANCAR | SUKOHARJO | 149.000 |
21 | BANCAR | SIDING | 149.000 |
22 | BANCAR | SUKOLILO | 149.000 |
23 | BANCAR | BULUMEDURO | 149.000 |
24 | BANCAR | NGAMPELREJO | 130.000 |
25 | BANGILAN | SIDOTENTREM | 191.000 |
26 | BANGILAN | KLAKEH | 191.000 |
27 | BANGILAN | BANGILAN | 183.000 |
28 | BANGILAN | KEDUNGHARDJO | 183.000 |
29 | BANGILAN | BATE | 191.000 |
30 | BANGILAN | KEDUNGMULYO | 168.000 |
31 | BANGILAN | KABLUKAN | 191.000 |
32 | BANGILAN | BANJARWORO | 168.000 |
33 | BANGILAN | NGROJO | 191.000 |
34 | BANGILAN | SIDODADI | 168.000 |
35 | BANGILAN | WEDEN | 191.000 |
36 | BANGILAN | KEDUNGJAMBANGAN | 168.000 |
37 | BANGILAN | SIDOKUMPUL | 191.000 |
38 | BANGILAN | KUMPULREJO | 191.000 |
39 | GRABAGAN | DERMAWUHARDJO | 69.000 |
40 | GRABAGAN | BANYUBANG | 115.000 |
41 | GRABAGAN | PAKIS | 122.000 |
42 | GRABAGAN | WALERAN | 122.000 |
43 | GRABAGAN | NGREJENG | 133.000 |
44 | GRABAGAN | GESIKAN | 122.000 |
45 | GRABAGAN | NGARUM | 141.000 |
46 | GRABAGAN | NGANDONG | 115.000 |
47 | GRABAGAN | DAHOR | 122.000 |
48 | GRABAGAN | MENYUNYUR | 115.000 |
49 | GRABAGAN | GRABAGAN | 115.000 |
50 | JATIROGO | WANGI | 199.000 |
51 | JATIROGO | DINGIL | 199.000 |
52 | JATIROGO | KARANGTENGAH | 199.000 |
53 | JATIROGO | JATIKLABANG | 199.000 |
54 | JATIROGO | KEBONHARJO | 199.000 |
55 | JATIROGO | BADER | 191.000 |
56 | JATIROGO | SIDOMULYO | 191.000 |
57 | JATIROGO | JOMBOK | 191.000 |
58 | JATIROGO | NGEPON | 191.000 |
59 | JATIROGO | WOTSOGO | 191.000 |
60 | JATIROGO | DEMIT | 199.000 |
61 | JATIROGO | BESOWO | 191.000 |
62 | JATIROGO | PASEYAN | 191.000 |
63 | JATIROGO | SADANG | 191.000 |
64 | JATIROGO | KEDUNGMAKAM | 191.000 |
65 | JATIROGO | KETODAN | 199.000 |
66 | JATIROGO | SUGIHAN | 191.000 |
67 | JATIROGO | SEKARAN | 199.000 |
68 | JENU | REMEN | 69.000 |
69 | JENU | KALIUNTU | 61.000 |
70 | JENU | SUGIHWARAS | 61.000 |
71 | JENU | TASIKHARJO | 69.000 |
72 | JENU | SUWALAN | 61.000 |
73 | JENU | BEJI | 61.000 |
74 | JENU | PURWOREJO | 69.000 |
75 | JENU | WADUNG | 61.000 |
76 | JENU | TEMAJI | 69.000 |
77 | JENU | MENTOSO | 61.000 |
78 | JENU | SOCOREJO | 69.000 |
79 | JENU | RAWASAN | 61.000 |
80 | JENU | SEKARDADI | 61.000 |
81 | JENU | KARANGASEM | 69.000 |
82 | JENU | SUMURGENENG | 69.000 |
83 | JENU | JENGGOLO | 61.000 |
84 | JENU | JENU | 61.000 |
85 | KENDURUAN | SIDOMUKTI | 207.000 |
86 | KENDURUAN | JLODRO | 207.000 |
87 | KENDURUAN | SOKOGUNUNG | 207.000 |
88 | KENDURUAN | TAWARAN | 207.000 |
89 | KENDURUAN | JAMPRONG | 207.000 |
90 | KENDURUAN | SIDOHASRI | 207.000 |
91 | KENDURUAN | BENDONGLATENG | 207.000 |
92 | KENDURUAN | SIDOREJO | 207.000 |
93 | KENDURUAN | SOKOGRENJENG | 207.000 |
94 | KEREK | WOLUTENGAH | 115.000 |
95 | KEREK | JAROREJO | 111.000 |
96 | KEREK | SUMBERARUM | 88.000 |
97 | KEREK | GAJI | 104.000 |
98 | KEREK | HARGORETNO | 104.000 |
99 | KEREK | KASIMAN | 88.000 |
100 | KEREK | KEDUNGREJO | 104.000 |
101 | KEREK | TENGGER WETAN | 115.000 |
102 | KEREK | MLIWANG | 88.000 |
103 | KEREK | MARGOREJO | 96.000 |
104 | KEREK | SIDONGANTI | 122.000 |
105 | KEREK | MARGOMULYO | 88.000 |
106 | KEREK | TEMAYANG | 96.000 |
107 | KEREK | TRANTANG | 130.000 |
108 | KEREK | PADASAN | 96.000 |
109 | KEREK | GEMULUNG | 149.000 |
110 | KEREK | KARANGLO | 96.000 |
111 | MERAKURAK | TEMANDANG | 69.000 |
112 | MERAKURAK | SAMBONGGEDE | 43.000 |
113 | MERAKURAK | KAPU | 61.000 |
114 | MERAKURAK | PONGPONGAN | 69.000 |
115 | MERAKURAK | MANDIREJO | 43.000 |
116 | MERAKURAK | TAHULU | 61.000 |
117 | MERAKURAK | SEMBUNGREJO | 69.000 |
118 | MERAKURAK | SENORI | 61.000 |
119 | MERAKURAK | SENDANGHAJI | 43.000 |
120 | MERAKURAK | TUWIRI KULON | 61.000 |
121 | MERAKURAK | TOBO | 69.000 |
122 | MERAKURAK | BOGOREJO | 43.000 |
123 | MERAKURAK | BOREHBANGLE | 61.000 |
124 | MERAKURAK | SUGIHAN | 69.000 |
125 | MERAKURAK | SUMBEREJO | 43.000 |
126 | MERAKURAK | SUMBER | 61.000 |
127 | MERAKURAK | TLOGOWARU | 69.000 |
128 | MERAKURAK | TEGALREJO | 60.000 |
129 | MERAKURAK | TUWIRI WETAN | 61.000 |
130 | MONTONG | MAINDU | 133.000 |
131 | MONTONG | MONTONGSEKAR | 115.000 |
132 | MONTONG | BRINGIN | 133.000 |
133 | MONTONG | TALANGKEMBAR | 115.000 |
134 | MONTONG | PAKEL | 115.000 |
135 | MONTONG | GUWOTERUS | 115.000 |
136 | MONTONG | SUMURGUNG | 115.000 |
137 | MONTONG | NGULUHAN | 115.000 |
138 | MONTONG | JETAK | 115.000 |
139 | MONTONG | MANJUNG | 115.000 |
140 | MONTONG | TALUN | 115.000 |
141 | MONTONG | TANGGULANGIN | 122.000 |
142 | MONTONG | PUCANGAN | 115.000 |
143 | PALANG | PUCANGAN | 69.000 |
144 | PALANG | SUMURGUNG | 43.000 |
145 | PALANG | CEPOKOREJO | 69.000 |
146 | PALANG | NGIMBANG | 69.000 |
147 | PALANG | TEGALBANG | 43.000 |
148 | PALANG | WANGUN | 69.000 |
149 | PALANG | LERAN KULON | 69.000 |
150 | PALANG | DAWUNG | 43.000 |
151 | PALANG | KETAMBUL | 69.000 |
152 | PALANG | LERAN WETAN | 69.000 |
153 | PALANG | KRADENAN | 43.000 |
154 | PALANG | PALANG | 61.000 |
155 | PALANG | GLODOG | 69.000 |
156 | PALANG | GESIKHARJO | 51.000 |
157 | PALANG | PANYURAN | 35.000 |
158 | PALANG | KARANGAGUNG | 69.000 |
159 | PALANG | CENDORO | 69.000 |
160 | PALANG | TASIKMADU | 43.000 |
161 | PALANG | PLIWETAN | 69.000 |
162 | PARENGAN | CENGKONG | 176.000 |
163 | PARENGAN | PARANGBATU | 176.000 |
164 | PARENGAN | WUKIRHARJO | 191.000 |
165 | PARENGAN | MERGOREJO | 176.000 |
166 | PARENGAN | SUCIHARJO | 176.000 |
167 | PARENGAN | KUMPULREJO | 176.000 |
168 | PARENGAN | NGAWUN | 157.000 |
169 | PARENGAN | SELOGABUS | 168.000 |
170 | PARENGAN | MERGOASRI | 176.000 |
171 | PARENGAN | SUKOREJO | 157.000 |
172 | PARENGAN | SENDANGREJO | 149.000 |
173 | PARENGAN | KEMLATEN | 176.000 |
174 | PARENGAN | PACING | 176.000 |
175 | PARENGAN | MOJOMALANG | 176.000 |
176 | PARENGAN | SEMBUNG | 168.000 |
177 | PARENGAN | BRANGKAL | 176.000 |
178 | PARENGAN | SUGIHWARAS | 157.000 |
179 | PARENGAN | DAGANGAN | 199.000 |
180 | PLUMPANG | PLANDIREJO | 69.000 |
181 | PLUMPANG | KEBOMLATI | 104.000 |
182 | PLUMPANG | KEDUNGROJO | 69.000 |
183 | PLUMPANG | SEMBUNGREJO | 69.000 |
184 | PLUMPANG | KEDUNGSOKO | 96.000 |
185 | PLUMPANG | KEPOHAGUNG | 69.000 |
186 | PLUMPANG | JATIMULYO | 69.000 |
187 | PLUMPANG | PENIDON | 69.000 |
188 | PLUMPANG | KESAMBEN | 88.000 |
189 | PLUMPANG | NGRAYUNG | 69.000 |
190 | PLUMPANG | MAGERSARI | 69.000 |
191 | PLUMPANG | TRUTUP | 88.000 |
192 | PLUMPANG | SUMBERAGUNG | 69.000 |
193 | PLUMPANG | KLOTOK | 88.000 |
194 | PLUMPANG | PLUMPANG | 69.000 |
195 | PLUMPANG | SUMURJALAK | 69.000 |
196 | PLUMPANG | BANDUNGREJO | 88.000 |
197 | PLUMPANG | CANGKRING | 69.000 |
198 | RENGEL | BULUREJO | 122.000 |
199 | RENGEL | SUMBEREJO | 104.000 |
200 | RENGEL | KARANGTINOTO | 115.000 |
201 | RENGEL | MAIBIT | 115.000 |
202 | RENGEL | CAMPUREJO | 115.000 |
203 | RENGEL | TAMBAKREJO | 122.000 |
204 | RENGEL | PEKUWON | 115.000 |
205 | RENGEL | BANJARARUM | 104.000 |
206 | RENGEL | KANOREJO | 115.000 |
207 | RENGEL | PRAMBON WETAN | 104.000 |
208 | RENGEL | NGADIREJO | 115.000 |
209 | RENGEL | SAWAHAN | 115.000 |
210 | RENGEL | BANJARAGUNG | 88.000 |
211 | RENGEL | KEBONAGUNG | 122.000 |
212 | RENGEL | RENGEL | 104.000 |
213 | RENGEL | PUNGGULREJO | 96.000 |
214 | SEMANDING | PRUNGGAHAN KULON | 35.000 |
215 | SEMANDING | BEJAGUNG | 35.000 |
216 | SEMANDING | GENAHARJO | 43.000 |
217 | SEMANDING | PRUNGGAHAN WETAN | 35.000 |
218 | SEMANDING | KARANG | 35.000 |
219 | SEMANDING | SAMBONGREJO | 43.000 |
220 | SEMANDING | BEKTIHARJO | 43.000 |
221 | SEMANDING | NGINO | 61.000 |
222 | SEMANDING | PENAMBANGAN | 43.000 |
223 | SEMANDING | BOTO | 61.000 |
224 | SEMANDING | KOWANG | 43.000 |
225 | SEMANDING | SEMANDING | 35.000 |
226 | SEMANDING | JADI | 61.000 |
227 | SEMANDING | TUNAH | 43.000 |
228 | SEMANDING | TEGALAGUNG | 35.000 |
229 | SEMANDING | GEDONGOMBO | 35.000 |
230 | SEMANDING | GESING | 61.000 |
231 | SENORI | MEDALEM | 149.000 |
232 | SENORI | WANGLU KULON | 149.000 |
233 | SENORI | LERAN | 149.000 |
234 | SENORI | SENDANG | 149.000 |
235 | SENORI | KALIGEDE | 168.000 |
236 | SENORI | BANYUURIP | 168.000 |
237 | SENORI | JATISARI | 149.000 |
238 | SENORI | WONOSARI | 168.000 |
239 | SENORI | RAYUNG | 149.000 |
240 | SENORI | SIDOHARJO | 149.000 |
241 | SENORI | KATERBAN | 157.000 |
242 | SENORI | WANGLU WETAN | 149.000 |
243 | SINGGAHAN | TANJUNGREJO | 149.000 |
244 | SINGGAHAN | SARINGEMBAT | 149.000 |
245 | SINGGAHAN | TANGGIR | 149.000 |
246 | SINGGAHAN | BINANGUN | 149.000 |
247 | SINGGAHAN | MULYOAGUNG | 141.000 |
248 | SINGGAHAN | LAJO LOR | 149.000 |
249 | SINGGAHAN | LAJO KIDUL | 149.000 |
250 | SINGGAHAN | TUNGGULREJO | 149.000 |
251 | SINGGAHAN | TINGKIS | 141.000 |
252 | SINGGAHAN | KEDUNGJAMBE | 149.000 |
253 | SINGGAHAN | MERGOSARI | 149.000 |
254 | SINGGAHAN | MULYOREJO | 149.000 |
255 | SOKO | WADUNG | 122.000 |
256 | SOKO | SANDINGROWO | 122.000 |
257 | SOKO | PANDANAGUNG | 122.000 |
258 | SOKO | SUMURCINDE | 122.000 |
259 | SOKO | MENILO | 115.000 |
260 | SOKO | PANDANWANGI | 133.000 |
261 | SOKO | PRAMBONTERGAYANG | 133.000 |
262 | SOKO | BANGUNREJO | 122.000 |
263 | SOKO | SOKOSARI | 122.000 |
264 | SOKO | GLAGAHSARI | 141.000 |
265 | SOKO | JATI | 122.000 |
266 | SOKO | MOJOAGUNG | 122.000 |
267 | SOKO | KENONGOSARI | 141.000 |
268 | SOKO | CEKALANG | 122.000 |
269 | SOKO | KENDALREJO | 133.000 |
270 | SOKO | GUNUNGANYAR | 122.000 |
271 | SOKO | TLUWE | 133.000 |
272 | SOKO | SIMO | 122.000 |
273 | SOKO | NGURUAN | 122.000 |
274 | SOKO | KLUMPIT | 133.000 |
275 | SOKO | RAHAYU | 122.000 |
276 | SOKO | MENTORO | 122.000 |
277 | SOKO | JEGULO | 122.000 |
278 | TAMBAKBOYO | DASIN | 149.000 |
279 | TAMBAKBOYO | KLUTUK | 115.000 |
280 | TAMBAKBOYO | COKROWATI | 122.000 |
281 | TAMBAKBOYO | TAMBAKBOYO | 104.000 |
282 | TAMBAKBOYO | PULOGEDE | 115.000 |
283 | TAMBAKBOYO | PLAJAN | 122.000 |
284 | TAMBAKBOYO | KENANTI | 115.000 |
285 | TAMBAKBOYO | BELIKANGET | 115.000 |
286 | TAMBAKBOYO | NGULAHAN | 130.000 |
287 | TAMBAKBOYO | SOBONTORO | 115.000 |
288 | TAMBAKBOYO | DIKIR | 122.000 |
289 | TAMBAKBOYO | PABEYAN | 115.000 |
290 | TAMBAKBOYO | MERKAWANG | 96.000 |
291 | TAMBAKBOYO | GADON | 115.000 |
292 | TAMBAKBOYO | GLONDONGGEDE | 96.000 |
293 | TAMBAKBOYO | SAWIR | 115.000 |
294 | TAMBAKBOYO | MANDER | 122.000 |
295 | TAMBAKBOYO | SOTANG | 122.000 |
296 | TUBAN | KUTOREJO | 35.000 |
297 | TUBAN | KARANGSARI | 35.000 |
298 | TUBAN | SUGIHARJO | 35.000 |
299 | TUBAN | SENDANGHARJO | 35.000 |
300 | TUBAN | KINGKING | 35.000 |
301 | TUBAN | SUMURGUNG | 35.000 |
302 | TUBAN | SUKOLILO | 35.000 |
303 | TUBAN | SIDOMULYO | 35.000 |
304 | TUBAN | MONDOKAN | 35.000 |
305 | TUBAN | RONGGOMULYO | 35.000 |
306 | TUBAN | DOROMUKTI | 35.000 |
307 | TUBAN | PERBON | 35.000 |
308 | TUBAN | LATSARI | 35.000 |
309 | TUBAN | KEBONSARI | 35.000 |
310 | TUBAN | SIDOREJO | 35.000 |
311 | TUBAN | BATURETNO | 35.000 |
312 | TUBAN | KEMBANGBILO | 35.000 |
313 | WIDANG | SIMOREJO | 115.000 |
314 | WIDANG | MRUTUK | 69.000 |
315 | WIDANG | BUNUT | 96.000 |
316 | WIDANG | COMPRENG | 69.000 |
317 | WIDANG | NGADIREJO | 96.000 |
318 | WIDANG | BANJAR | 96.000 |
319 | WIDANG | KUJUNG | 96.000 |
320 | WIDANG | NGADIPURO | 96.000 |
321 | WIDANG | TEGALSARI | 115.000 |
322 | WIDANG | MLANGI | 69.000 |
323 | WIDANG | PATIHAN | 96.000 |
324 | WIDANG | KEDUNGHARJO | 122.000 |
325 | WIDANG | SUMBEREJO | 69.000 |
326 | WIDANG | WIDANG | 96.000 |
327 | WIDANG | TEGALREJO | 104.000 |
328 | WIDANG | MINOHOREJO | 69.000 |
Pilih Kecamatan
Kecamatan